| Materiaal: | PE | Kleur: | blauw en wit |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | F4 F4.7 F4.8 F5 F6 F7 F8 | Lengte: | 15cm 16cm 18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm |
| Certificaat: | CE/ISO | toepassing: | het ziekenhuis |
| Steekproef: | Beschikbaar | Naverkoop: | 12 Online uren |
| Exportmarkt: | Globaal | Eigenschap: | Beschikbaar |
| Markeren: | F4 Hydrofiele Deklaagvlecht,Ureteral Stent F8,15cm Ureteral Stent F4 |
||
| Bezit |
1.We retrospectief herzien 109 opeenvolgende plaatsing van de vlechtcatheter. De catheters werden opgenomen onder lokale anesthesie bij het bed zonder radiographiebegeleiding. Pre en van de post-toevoegingsborst röntgenfoto's werden herzien om doeltreffendheid van drainage te bepalen.
|
| Specificatie | F4, F4.8, F5, F6, F7, F8 Lengte: 15cm, 18cm, 26cm, 28cm |
| Nota | Elk van specificatie en lengte kunnen volgens klinische behoeften worden aangepast |
![]()